|
产品与服务首页
| 房车租赁
| 房车销售
| 房车宿营地联营
| 会员制俱乐部
宿营用品用具销售
| 房车/露营培训
| 房车知识普及材料
| 房车活动国际交流合作及专业展会
广告代理
| 宿营地开发,设计,建造,以及经营管理咨询服务
|
|
| 以优惠价格提供房车销售及使用培训等服务。凡是购买房车的顾客将自动成为俱乐部会员。 |
销售价格如下表:
| |
自行式1 |
自行式2 |
自行式3 |
拖挂式1 |
拖挂式2 |
| 市场价 |
399,000元 |
339,000元 |
193,000元 |
364,400元 |
236,600元 |
| 优惠价 |
389,000元 |
331,000元 |
189,000元 |
356,200元 |
229,800元 |
|
| 具体型号及配置参照附表 |
| |
| TC5041XLJ豪华型 (燃气发电机) |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |
5980 × 2375(2450) × 3220 |
| 发动机型号 | SOFIM8140.43 |
| 排量(L) | 2.789 |
| 发动机最大扭矩(Nm/r/min) | 269/1800 |
| 发动机额定功率(kw/r/min) | 87/3600 |
| 发动机形式 | 四缸、四冲程、水冷、顶置气门、直喷式涡轮增压柴油机 |
| 驱动形式 | 后轮驱动 |
| 轴数 | 2轴 |
| 轴距(mm) | 3310 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1683/1540 |
| 悬架形式 | 前独立悬挂、后非独立悬挂 |
| 变速箱系统 | 5速手动变速箱 |
| 轮胎规格 | 6.50R16C(8PR) |
| 制动型式 | 全盘式制动系统带ABS |
| 最大总质量(kg) | 4200 |
| 额定载客人数 | 8人(含驾驶员) |
| 最小转弯直径(m) | 12.1 |
| 前悬/后悬(mm) | 960/1710 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 最大爬坡度(%) | 30 |
| 标 准 配 置 |
供水/供热/供电标准配置 |
| 顶置双人卧铺 | 车用液化气钢瓶 |
| 大功率行车空调 | RV专用燃气暖风机 |
| RV专用冰箱-三种能源切换方式(液化气、AC、DC) | 水/电用量显示器 |
| 带淋浴式卫生间 | 车用顶置空调—RV专用 |
| 车用免维护地板革 | RV专用燃气热水器 |
| 豪华实木家具(衣柜、吊柜等) | 外接交流电源插头、插座 |
| 车载音响系统(车载VCD) | 内部220V交流电插座 |
| 车载液晶显示器 | 电源转换器(220V AC→12V DC) |
| 高弹性防腐隔热车顶 | 大容量净水箱、污水箱、灰水箱 |
| 圆角纱窗防暴玻璃窗 | 车外接注水口 |
| 带餐桌豪华四人沙发及三人沙发床 | RV专用排污开关 |
| 换气天窗、卫生间排风扇天窗 | 燃气发电机 |
| 车身隔音绝热处理 | AV输入输出接口 |
| 活动脚踏板 | 倒车监视器 |
| 灭火器 |
|
| 外置照明灯、门台阶灯 |
| 紧急逃生窗 | 可 选 配 置 |
| 烟雾报警器 | 车载微波炉 |
| CO检测报警器 | 电磁炉 |
|
| |
|
|
|